| CENNIK RTG | |||
| Czaszka AP + bok | 60 zł | ||
| Podstawa czaszki | 60 zł | ||
| Zdjęcie czaszki wg Towna | 60 zł | ||
| Siodełko tureckie | 60 zł | ||
| Zatoki, twarzoczaszka | 60 zł | ||
| Kość nosowa | 60 zł | ||
| Żuchwa AP + skos | 60 zł | ||
| Uszy (2 zdjęcia) | 60 zł | ||
| Oczodół AP+bok | 60 zł | ||
| Oczodół zdjęcie porównawcze | 60 zł | ||
| Klatka piersiowa PA | 60 zł | ||
| Klatka piersiowa PA + bok | 60 zł | ||
| Klatka piersiowa bocznie | 60 zł | ||
| Klatka piersiowa u dziecka | 60 zł | ||
| Jama brzuszna na leżąco lub stojąco | 60 zł | ||
| Kręgosłup szyjny AP + bok | 60 zł | ||
| Kręgosłup szyjny skośnie | 60 zł | ||
| Kręgosłup szyjny zdjęcie czynnościowe | 150 zł | ||
| Ząb obrotnika | 60 zł | ||
| Kręgosłup piersiowy AP + bok | 60 zł | ||
| Kręgosłup lędźwiowy AP + bok | 60 zł | ||
| Kręgosłup lędźwiowy zdjęcie celowane | 60 zł | ||
| Kręgosłup lędźwiowy dwa skosy | 60 zł | ||
| Kręgosłup w pozycji stojącej | 60 zł | ||
| Kręgosłup lędźwiowy zdjęcie czynnościowe | 150 zł | ||
| Kość krzyżowo ogonowa 2 projekcje | 60 zł | ||
| Staw biodrowy AP | 60 zł | ||
| Staw biodrowy zdjęcie osiowe | 60 zł | ||
| Oba stawy biodrowe AP | 60 zł | ||
| Stawy krzyżowo-biodrowe dwa skosy + PA | 70 zł | ||
| Miednica | 60 zł | ||
| Łopatka AP + bok | 60 zł | ||
| Żebra dwie projekcje (1 strona, 2 zdjęcia) | 60 zł | ||
| Obojczyk AP (1 zdjęcie) | 60 zł | ||
| Staw barkowy (1 zdjęcie) | 60 zł | ||
| Staw barkowy zdjęcie osiowe | 60 zł | ||
| Mostek | 60 zł | ||
| Kość ramienna AP + bok | 60 zł | ||
| Staw łokciowy AP + bok | 60 zł | ||
| Oba stawy łokciowe AP + bok | 70 zł | ||
| Kości przedramienia AP + bok | 60 zł | ||
| Nadgarstek AP + bok | 60 zł | ||
| Kość łódeczkowata zdjęcie celowane | 60 zł | ||
| Nadgarstek ocena wieku kostnego | 60 zł | ||
| Nadgarstki (dwa) porównawczo AP + bok | 60 zł | ||
| Ręka AP+bok | 60 zł | ||
| Obie ręce AP | 70 zł | ||
| Obie ręce AP+bok/skos | 70 zł | ||
| Palec dłoni AP+bok | 60 zł | ||
| Kość udowa AP + bok, kość podudzia AP+bok | 60 zł | ||
| Staw kolanowy AP + bok | 60 zł | ||
| Oba stawy kolanowe AP | 70 zł | ||
| Oba stawy kolanowe AP+bok | 70 zł | ||
| Oba stawy kolanowe na stojąco AP + bok | 70 zł | ||
| Zdjęcie osiowe rzepki | 60 zł | ||
| Zdjęcie obu rzepek | 70 zł | ||
| Staw skokowy AP + bok | 60 zł | ||
| Oba stawy skokowe AP+bok | 70 zł | ||
| Oba stawy skokowe na stojąco | 70 zł | ||
| Stopa AP + bok | 60 zł | ||
| Obie stopy AP | 70 zł | ||
| Obie stopy AP + bok | 70 zł | ||
| Kość piętowa jedna projekcja | 60 zł | ||
| Kość piętowa dwie projekcje | 60 zł | ||
| Zdjęcie porównawcze pięt | 70 zł | ||
| Palec lub palce stopy (2 zdjęcia) | 60 zł | ||
| Dodatkowa pozycje (zdjęcie celowane) | 60 zł | ||
| Zdjęcie małe dodatkowe | 60 zł | ||
| Zdjęcie duże dodatkowe | 60 zł | ||
| Przeglądowe jamy brzusznej na leżąco | 60 zł | ||
Cennik obowiązuje od 01.01.2023












